
产品介绍
KLD-400、1500两大系列电动阀门是KLD公司力图将工业品民用化的一种极具性价比的品种。电动执行机构设计精巧,是传统电动执行机构外型尺寸的1/4或更小,但扭力强大。可与多种电动阀门相配,广泛应用于水、 海水、污水、蒸汽、食品、油类、酸、碱、盐有机化合物等多种介质。
产品特点
电动执行器体积小巧,是一般体积的1/4但扭力更强大,多种耐腐、耐温材质的阀体可供选择防护等级高,达到IP67标准。
产品规格
| 测试项目 | 测试条件 | 参数 | 单位 | ||
| 电源电压 | 400系列 | AC/DC | 12、24、110、220 | V | |
| 1500系列 | AC/DC | 12、24、110、220 | |||
| 运行电流 | 堵转电流 | ||||
| 工作电流 | 400系列 | 12v | 1000 | 3000 | mA |
| 24v | 500 | 1500 | |||
| 110v | 175 | 350 | |||
| 220v | 75 | 150 | |||
| 1500系列 | 12v | 1000 | 3000 | ||
| 24v | 2000 | 6000 | |||
| 110v | 250 | 2000 | |||
| 220v | 150 | 1000 | |||
| 静态电流 | 400系列 | 12v | 0 | mA | |
| 24 | 5 | ||||
| 110 | 10 | ||||
| 220 | 10 | ||||
| 1500系列 | 12 | 0 | |||
| 24 | 0 | ||||
| 110 | 10 | ||||
| 220 | 10 | ||||
| 开关时间 | 400系列 | 12、24、110、20v | 12 | s | |
| 1500系列 | 12v | 120 | |||
| 24、110、220v | 25 | ||||
| 工作压力 | 1.0、1.6、2.5、6.0 | Mpa | |||
| 环境湿度 | < 98% | ||||
| 旋转方向 | 双向运转 | ||||
| 回转角 | 90° | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 执行器扭矩 | 100系列 | 40 | NM | ||
| 1500系列 | 300 | ||||
其它资料
控制方式 | AC/DC | |
系列 | KLD-400 | KLD-1500 |
电压 | 12、24、110、220 | 24、110、220 |
代号 | 12、24、110、220 | 24、110、220 |

